Apple ultrapassa Coca-Cola e se torna marca mais valiosa do mundo
- Detalhes
- 30/09/13
A Apple é a nova marca mais valiosa do mundo, de acordo com o relatório 'Best Global Brands' (melhores marcas mundiais), compilado pela consultoria global Interbrand.
A Coca-Cola, líder até o ano passado, caiu para o terceiro posto no ranking deste ano. O Google ficou em segundo lugar.
Não só a Apple substituiu a Coca-Cola como primeira entre as 100 marcas mais valiosas do mundo, sob critérios que incluem desempenho financeiro, como esta é a primeira vez desde o surgimento do ranking, em 2000, que a fabricante mundial de refrigerantes não ocupa o primeiro posto. A chegada da Apple à liderança talvez fosse "questão de tempo", disse Jez Frampton, presidente-executivo mundial da Interbrand, em entrevista recente. A Apple ocupava o segundo posto no ano passado, subindo do oitavo lugar detido em 2011.
"Viva o rei" não é o que se costuma dizer? Bem, este ano o rei é a Apple", diz Frampton.
LÍDER
O relatório de 2013 começa afirmando que "de vez em quando, uma companhia muda nossas vidas. Não apenas com seus produtos, mas com seu espírito. É por isso que, depois dos 13 anos da Coca-Cola no topo do ranking 'Best Global Brands', a Interbrand tem um novo líder --a Apple".
O relatório estima o valor da marca Apple em US$ 98,3 bilhões, um avanço de 28% ante o cálculo para 2012. O valor da marca Coca-Cola também subiu, em 2%, para US$ 79,2 bilhões, mas isso não bastou para mantê-la pelo 14º ano como marca mais valiosa no relatório da Interbrand.
Ainda que a Coca-Cola seja "uma anunciante eficiente e notável de marca, sem qualquer dúvida", diz Frampton, a Apple e outras marcas de tecnologia "se tornaram os maiores ícones da comunidade de marketing".
O fato é confirmado pela segunda marca no novo ranking, o Google, que subiu do quarto posto que detinha em 2012.
TECNOLOGIA
De fato, das 10 marcas que lideram o 'Best Global Brands' de 2013, cinco estão na tecnologia: Apple; Google; Microsoft (quinto lugar, sem mudança ante o ano passado); Samsung, oitavo lugar, ante nono em 2012; e Intel, em nono lugar ante o oitavo posto no ano passado.
O avanço da Samsung surgiu depois que a companhia adotou uma nova estratégia de marca conhecida como Brand Ideal, que inclui "mais foco no propósito social", afirmou Sue Shim, vice-presidente de marketing da Samsung, em e-mail. Isso reflete pesquisas que indicam que os consumidores norte-americanos optam por trocar de marcas, "para uma marca associada a melhorar a vida das pessoas", ela diz.
A IBM --que ocupa o quarto posto em 2013, um abaixo de sua posição no ano passado-- é considerada como uma marca de serviços a empresas; não fosse por isso, a tecnologia responderia por seis das 10 marcas mais valiosas.
"Marcas como Apple, Google e Samsung estão mudando nosso comportamento, a maneira pela qual compramos, como nos comunicamos uns com os outros, e mesmo como falamos uns com os outros", diz Frampton. "Elas literalmente mudaram a maneira pela qual vivemos nossas vidas".
Entre as demais marcas transformadoras de tecnologia que se saíram bem no mais recente ranking está o Facebook, que subiu do 69º posto em 2012, seu primeiro ano na lista, para o 52º este ano.
Mas nem todas as marcas de tecnologia se saíram bem: a BlackBerry, que no ano passado caiu para o 93º posto, de 56º em 2011, foi excluída da lista este ano. E a Nokia, que caiu do 14º posto em 2011 para o 19º no ano passado, este ano ficou em 57º, "a maior queda" entre as 100 grandes marcas, segundo Frampton.
Entre as marcas não provenientes da tecnologia, uma adição notável à lista este ano foi a Chevrolet, em 89º lugar, a primeira marca da General Motors a ser incluída no Best Global Brands.
"É ótimo estar na lista pela primeira vez", disse Alan Batey, presidente mundial da Chevrolet, em entrevista por telefone. "É um excelente primeiro passo, mas temos muito a avançar. Há muitas marcas grandes à nossa frente".
No ano passado, quando a Coca-Cola ficou com a primeira posição do 'Best Global Brands' pela 13ª vez, um executivo da empresa reconheceu o sucesso mas disse que "nada dura para sempre".
Passado um ano, aquele executivo, Joseph Tripodi, vice-presidente de marketing e liderança comercial, reagiu assim: "É claro que gostaríamos de ficar no topo da lista pra sempre. Isso posto, estamos honrados por continuarmos a fazer parte de um grupo de marcas mundiais tão queridas, e congratulamos Apple e Google, ambos nossos parceiros muito apreciados".
Se isso serve de consolo, a Coca-Cola continua muito adiante da Apple e Google em "likes" na sua página de Facebook; são 73,2 milhões para a companhia, ante 9,8 milhões para a Apple e 15,1 milhões para o Google.
CONFIRA O RANKING
Posição no ranking em 2013 | Posição no ranking em 2012 | Marca | Valor da marca (em bilhões de US$) |
---|---|---|---|
1 | 2 | Apple | 98,316 |
2 | 4 | 93,291 | |
3 | 1 | Coca-Cola | 79,213 |
4 | 3 | IBM | 78,808 |
5 | 5 | Microsoft | 59,546 |
6 | 6 | GE | 46,947 |
7 | 7 | McDonald's | 41,992 |
8 | 9 | Samsung | 39,61 |
9 | 8 | Intel | 37,257 |
10 | 10 | Toyota | 35,346 |
11 | 11 | Mercedes-Benz | 31,904 |
12 | 12 | BMW | 31,839 |
13 | 14 | Cisco | 29,053 |
14 | 13 | Disney | 28,147 |
15 | 15 | HP | 25,843 |
16 | 16 | Gillette | 25,105 |
17 | 17 | Louis Vuitton | 24,893 |
18 | 18 | Oracle | 24,088 |
19 | 20 | Amazon | 23,62 |
20 | 21 | Honda | 18,49 |
21 | 23 | H&M | 18,168 |
22 | 22 | Pepsi | 17,892 |
23 | 24 | American Express | 17,646 |
24 | 26 | Nike | 17,085 |
25 | 25 | SAP | 16,676 |
26 | 28 | IKEA | 13,818 |
27 | 27 | UPS | 13,763 |
28 | 36 | eBay | 13,162 |
29 | 34 | Pampers | 13,035 |
30 | 29 | Kellogg's | 12,987 |
31 | 31 | Budweiser | 12,614 |
32 | 33 | HSBC | 12,183 |
33 | 32 | J.P. Morgan | 11,456 |
34 | 39 | Volkswagen | 11,12 |
35 | 30 | Canon | 10,989 |
36 | 37 | Zara | 10,821 |
37 | 35 | Nescafé | 10,651 |
38 | 38 | Gucci | 10,151 |
39 | 42 | L'Oréal | 9,874 |
40 | 41 | Philips | 9,813 |
41 | 43 | Accenture | 9,471 |
42 | 45 | Ford | 9,181 |
43 | 53 | Hyundai | 9,004 |
44 | 48 | Goldman Sachs | 8,536 |
45 | 51 | Siemens | 8,503 |
46 | 40 | Sony | 8,408 |
47 | 44 | Thomson Reuters | 8,103 |
48 | 50 | Citi | 7,973 |
49 | 52 | Danone | 7,968 |
50 | 47 | Colgate | 7,833 |
51 | 55 | Audi | 7,767 |
52 | 69 | 7,732 | |
53 | 46 | Heinz | 7,648 |
54 | 63 | Hermès | 7,616 |
55 | 60 | adidas | 7,535 |
56 | 57 | Nestlé | 7,527 |
57 | 19 | Nokia | 7,444 |
58 | 61 | Caterpillar | 7,125 |
59 | 58 | AXA | 7,096 |
60 | 68 | Cartier | 6,897 |
61 | 49 | Dell | 6,845 |
62 | 59 | Xerox | 6,779 |
63 | 62 | Allianz | 6,71 |
64 | 72 | Porsche | 6,471 |
65 | 73 | Nissan | 6,203 |
66 | 64 | KFC | 6,192 |
67 | 56 | Nintendo | 6,086 |
68 | 65 | Panasonic | 5,821 |
69 | 66 | Sprite | 5,811 |
70 | - | Discovery | 5,756 |
71 | 54 | Morgan Stanley | 5,724 |
72 | 84 | Prada | 5,57 |
73 | 75 | Shell | 5,535 |
74 | 74 | Visa | 5,465 |
75 | 70 | Tiffany & Co. | 5,44 |
76 | 77 | 3M | 5,413 |
77 | 82 | Burberry | 5,189 |
78 | 67 | MTV | 4,98 |
79 | 78 | Adobe | 4,899 |
80 | 85 | John Deere | 4,865 |
81 | 79 | Johnson & Johnson | 4,777 |
82 | 83 | Johnnie Walker | 4,745 |
83 | 87 | Kia | 4,708 |
84 | 76 | Santander | 4,66 |
85 | - | Duracell | 4,645 |
86 | 81 | Jack Daniel's | 4,642 |
87 | 71 | Avon | 4,61 |
88 | 91 | Ralph Lauren | 4,584 |
89 | - | Chevrolet | 4,578 |
90 | 80 | Kleenex | 4,428 |
91 | 88 | Starbucks | 4,399 |
92 | 92 | Heineken | 4,331 |
93 | 89 | Corona | 4,276 |
94 | 86 | Pizza Hut | 4,269 |
95 | 90 | Smirnoff | 4,262 |
96 | 96 | Harley-Davidson | 4,23 |
97 | 94 | MasterCard | 4,206 |
98 | 99 | Ferrari | 4,013 |
99 | 98 | Moët & Chandon | 3,943 |
100 | 100 | Gap | 3,92 |
FONTE: 'Best Global Brands'